Gruppestyret
Fotballgruppa
Navn | Funksjon | E-post og telefonnummer | |
Daniel Reite | Leiar | fotball@hareidil.no 92 80 12 41 | |
Sindre Breivik | Nestleiar | ||
Ørjan Engen Grimstad | Leiar Sport | ||
Lena Kathrin Hansen | Sport | ||
| Kevin Seljeseth Christoffer Haukås | Sport Sport | ||
| Therese H. Holstad | Sport | ||
| Rita Dimmen | Arrangement | ||
| Sindre Breivik | Anlegg | ||
| Kristian Angelsen | Materiell | ||
| Thomas Bø Østrem | Kasserar | ||
| Stian Runne Brandal | Kvalitetsklubbansvarleg | ||
Friidrettsgruppa
Namn Funksjon E-post og telefonnummer
Hege Holstad Leiar friidrett@hareidil.no 90 95 00 98
Odd Erling Eriksen Nestleiar/Kasserar
Ingvild Grimstad Selvåg Styremedlem
Kristin Elisabeth Dimmen Styremedlem
Sindre Grønmyr Rise Styremedlem/oppmann
Peder Alme Styremedlem
Siv Renate Larsen-Kvalsund Vara
Turngruppa
Navn | Funksjon | E-post og telefonnummer: | |
Lars Grimstad Øvrelid | Leiar | turn@hareidil.no 40 63 84 03 | |
Alice Strømmegjerde | Nestleiar | ||
Eldrid Emdal Fure | |||
Elisabeth Flø | |||
Stian Moldskred | |||
| Thor Ove Brekke | |||
| Robin Emdal Fure Frida Systad Digranes Marita Håbakk (vara) |
Handballgruppa
Navn | Funksjon | E-post og telefonnummer | |
Vivian Johansen | Leiar | handball@hareidil.no 91 82 00 23 | |
Astrid Ertesvåg | Nestleiar | ||
Odeta Galdikiene | Styremedlem | ||
Rune Olsen | Styremedlem | ||
| Heidi-Beate Siring Grimstad | Styremedlem | ||
| Melisa Saldic Odeta Galdikiene | Sekretær Dommarkontakt |
Trimgruppa
Navn | Funksjon | | |
Gunn Bente Drevland | Leiar | ||
| Hildegunn Thomassen | Nestleiar | ||
Leiv Arne Grimstad | Styremedlem | ||
Andreas Moldskred | Styremedlem | ||
| Trond Are Thomassen | Styremedlem | ||
| Irene Fjelle | Vara | ||
| Odd Elvanes | Vara | ||